Клапан обратный с осевым перемещением и фиксацией затвора КОО
Клапан обратный осевым перемещением затвора Клапан обратный осевой КОО

Клапаны обратные стальные с осевым перемещением затвора предназначены для предотвращения обратного потока среды: пара, конденсата, воды, газа и др.

По сравнению с обратными клапанами с поднимающимся затвором от потока среды у КОО гидроударные нагрузки значительно ниже. Клапаны обеспечивают в открытом состоянии жесткое расположение затвора, исключая пульсацию и вибрирующее воздействие на поток и трубопровод при любой скорости среды. За счёт более обтекаемой проточной части снижается турбулентность потока и уровень шума, клапан имеет небольшое гидравлическое сопротивление. Скорость срабатывания выше. Так как значительных ударных нагрузок на седло не происходит, демпфер не требуется.

Клапан имеет небольшую массу, герметичен по отношению к внешней среде. Закрытие происходит при нулевом перепаде, открытие � при перепаде менее 0,007 МПа, при необходимости усилие открытия и закрытия может подстраиваться специальной пружиной, находящейся на штоке заслонки. Является аналогом клапанов фирмы “Mokveld� (Голландия). Надёжен в эксплуатации. Срок службы - не менее 30-и лет.

По заданию заказчика присоединение к трубопроводу сварное или фланцевое, строительная длина и присоединительные размеры могут меняться. Герметичность затвора по ГОСТ 13252-91. Соответствует требованиям ТУ 3742-004-46578997-2007.

Обозначение изделия DN, мм РN, МПа L, мм, для фланцев. исполн. L, мм, для  сварн. исполн. Н, мм, для сварн. исполн. Масса, кг, не более,  фланцев. исполн. Масса, кг, не более, для сварн. исполн. Аналоги
КОО 100.04 100 4 350 250 310 70 45  
КОО 100.16 100 16 350 250 320 88 57  
КОО 100.42 100 42 350 280 380 145 92 912-100, 1516-100, 935-100-А
КОО 150.04 150 4 380 300 390 120 73  
КОО 150.16 150 16 400 300 420 225 143 935-150-0А, ССПК4-40 55124, 1516-150-0А, 4с-2-2; сппк4-40
КОО 150.27 150 27 400 320 450 250 160
КОО 150.42 150 42 450 350 570 290 195 912-150-0А
КОО 175.27 175 27 500 400 600 310 203 935-175-0А
КОО 200.01 200 1,6 550 430 519 155 105  
КОО 200.02 200 2,5 550 450 650 185 132  
КОО 200.04 200 4 550 450 650 205 156  
КОО 200.12 200 12,5 560 450 680 270 182 1507-200; КОП-100нж, 44006, 123бс, 1516-200-0А, 4с-2-3
КОО 200.16 200 16 560 450 700 315 221
КОО 200.27 200 27 580 450 730 367 247 коп-100нж
КОО 200.42 200 42 600 500 740 530 351 912-200-0б; сппк4-16
КОО 225.27   225 27 650 500 700 487 338 935-225-0в
КОО 250.02 250 2,5 600 500 680 270 230  
КОО 250.06 250 6,3 600 500 720 340 278  
КОО 250.10 250 10 600 500 740 390 338 КОП-100нж 250, 44006, КО 100/250, 1516-250-0А
КОО 250.16 250 16 600 500 770 460 382
КОО 250.27 250 27 700 550 800 567 442 935-250-0в; КО 100/250
КОО 250.42 250 38 750 550 830 740 533 912-250-0б
КОО 300.02 300 2,5 650 530 790 470 390  
КОО 300.06 300 6 700 530 820 670 476  
КОО 300.16   300 16 750 550 850 730 546  
КОО 300.27   300 27 800 550 855 820 640  
КОО 300.42    300 38 850 600 920 1040 785 1273-300-0
КОО 325.42  325 38 850 650 940 1170 870 1273-325-0
КОО 350.02 350 2,5 750 600 900 575 415  
КОО 350.10   350 10 800 620 930 742 543 КО 100/350; 19 лс62нж
КОО 350.42   350 38 900 670 980 1270 850 912-350-0б
КОО 400.02 400 2,5 750 620 940 680 545  
КОО 400.08   400 8 800 650 1010 940 710  
КОО 400.16 400 16 900 700 1040 1140 820  
КОО 400.42 400 42 1000 700 1120 1640 1170 912-400-0
КОО 500.02 500 2,5 800 700 1010 960 872  
КОО 500.08 500 8 950 750 1050 1240 1020  
КОО 500.12 500 12,5 1000 800 1090 1530 1140  
КОО 600.02 600 2,5 1050 930 1120 1220 1050  
КОО 600.06 600 6 1100 950 1150 1650 1320  
КОО 600.12 600 12,5 1150 1000 1220 2670 1980  
КОО 700.02 700 2,5 1200 1100 1190 2030 1815  
КОО 700.08 700 8 1250 1100 1230 2960 2070  
КОО 700.10 700 10 1300 1200 1260 3040 2170  
КОО 700.12 700 12,5 1300 1200 1290 3310 2350 19лс62нж, I.900.150
КОО 800.02 800 2,5 1400 1200 1240 3080 2740  
КОО 800.08 800 8 1400 1300 1280 3960 3208  
КОО 800.12 800 12,5 1500 1350 1390 4470 3420  
КОО 1000.04 1000 4 1550 1400 1490 4520 3950  
КОО 1000.08 1000 8 1600 1400 1520 5200 4150 19лс62нж, I.900.151
КОО 1000.10 1000 10 1600 1400 1640 5800 4500  
КОО 1000.12 1000 12,5 1600 1400 1680 6200 4900 ЦКБ К 41503-1000-04
КОО 1200.08 1200 8 1750 1900 1780 7900 6100 ПТ44016-1200
КОО 1200.10 1200 10 1800 1900 1860 8700 6500  
КОО 1200.12 1200 12,5 1800 1900 1930 9400 7200  

Примечание:
1) Для сталей Ст 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15 ГС, 20 Т=100?610 в соотв. с ГОСТ 356.
2) Для сталей Ст 10Г2ФБЮ (для УХЛ1 в соотв. с ГОСТ 15150), при этом возможно увеличение значения строительной длины L.

Обозначение изделия DN, мм РN условное, МПа Рр рабочее, МПа L, мм для  сварного исполнения Н, мм Масса, кг, не более, исчполнение сварное Т раб., °С Аналоги
Ст.15Х1М1Ф; 12Х1МФ исполнения (-6 Т до 560°С), (-2 Т до 540°С), (-5 Т до 510°С)
КОО 100.25 - 2 100 25 10 300 380 115 545 935-100-0АМ
КОО 150.25 - 2 150 25 10 320 520 196 545 935-150-0АМ
КОО 150.50 - 2 150 50 20 350 600 250 545 19нж10бк
КОО 200.63 - 2 200 63 25 500 840 390 545  
КОО 250.52 - 5 250 52 30,5 550 890 610 510 912-250-0бМ
КОО 250.63 - 2 250 63 25 550 910 680 545  
КОО 300.43 - 6 300 43 14 600 970 820 560  
КОО 325.52 - 5 325 52 30,5 650 1030 1050 510 1273-325-ОМ

replica collection that features the best cheap automatic rolex replica available on the market available online at low prices.all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of http://obfactoryrolex.com/ for sale in usa.