Клапан быстродействующий КБ
КБ - клапан быстродействующий отсечной. Применяется для быстрого перекрытия рабочей среды.
КБ1 - клапан быстродействующий. Применяется для быстрого открытия в случаях необходимости быстрого сброса давления или подачи среды и др. Управляются с пульта или в автоматическом режиме.
Клапаны КБ, КБ1 могут применяться как исполнительный орган автоматики безопасности при нарушении технологических параметров или как запорный орган. Время срабатывания - менее 1 сек или до 5 сек. по согласованию с заказчиком.
Соответствуют требованиям ТУ 3742-002-46578997. Комплектуются электроприводом, пневмоприводом (В) или гидроприводом (Г).

Обозначение изделия | DN, мм | PN, МПа | Н, мм | L фл., мм | Масса, кг фл. без привода) | L, мм муфтовая ( под приварку без привода) | Масса кг., муфтовая (под приварку без привода) |
КБ(1) 10.04(10) | 10 | 4; 10 | 310 | 160 | 25,5 | 76 | 23,1 |
КБ(1) 15.04(10) | 15 | 320 | 170 | 27 | 80 | 23,8 | |
КБ(1) 20.04(10) | 20 | 330 | 200 | 28,5 | 90 | 24,7 | |
КБ(1) 25.04(10) | 25 | 350 | 220 | 31 | 110 | 25,1 | |
КБ(1) 32.04(10) | 32 | 360 | 240 | 32,5 | 120 | 26,2 | |
КБ(1) 40.04(10) | 40 | 380 | 260 | 36 | 160 | 27,7 | |
КБ(1) 50.04(06) | 50 | 4; 6,3 | 390 | 256 | 41 | 200 | 31,5 |
КБ(1) 65.04(06) | 65 | 420 | 300 | 52 | 240 | 41 | |
КБ(1) 80.04(06) | 80 | 490 | 340 | 78 | 280 | 66 | |
КБ(1) 100.04(06) | 100 | 570 | 360 | 121 | 340 | 92 | |
КБ(1) 50.08(10) | 50 | 8; 10 | 390 | 310 | 42 | 230 | 24,8 |
КБ(1) 65.08(10) | 65 | 420 | 350 | 70 | 280 | 46 | |
КБ(1) 80.08(10) | 80 | 490 | 370 | 130 | 300 | 85 |
Клапан отсечной быстродействующий КОБ


Быстродействующий клапан предназначен для быстрого перекрытия рабочей среды с пульта управления или в автоматическом режиме при нарушении технологических параметров в системе, и является исполнительным органом автоматики безопасности агрегатов или может применяться как запорный орган.
Время закрытия клапана - менее 1 сек. (или по согласованию - 5 сек.), герметичность - класс “А” по ГОСТ 9544-2005.
Соответствуют требованиям ТУ 3742-002-46578997-2006, могут быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении. Если нет других требований, комплектуются приводом МЭОФ, возможна комплектация пневмо- или гидроприводом.
Обозначение изделия | PN, МПа | DN, мм | L, мм | А, мм | Н, мм | В, мм | Масса с приводом, кг |
КОБ 80.01 | 0,6-1,6 | 80 | 400 | 170 | 550 | 570 | 70 |
КОБ 100.01 | 0,6-1,6 | 100 | 400 | 190 | 610 | 610 | 80 |
КОБ 125.01 | 0,6-1,6 | 125 | 400 | 220 | 670 | 710 | 120 |
КОБ 150.01 | 0,6-1,6 | 150 | 400 | 250 | 750 | 730 | 150 |
КОБ 200.01 | 0,6-1,6 | 200 | 430 | 330 | 880 | 790 | 170 |
КОБ 250.01 | 0,6-1,6 | 250 | 500 | 370 | 970 | 910 | 205 |
КОБ 300.01 | 0,6-1,6 | 300 | 600 | 420 | 1060 | 980 | 240 |
КОБ 350.01 | 0,6-1,6 | 350 | 650 | 450 | 1150 | 1040 | 260 |
КОБ 400.01 | 0,6-1,6 | 400 | 700 | 490 | 1240 | 1140 | 340 |
КОБ 450.01 | 0,6-1,6 | 450 | 750 | 530 | 1330 | 1160 | 430 |
КОБ 500.01 | 0,6-1,6 | 500 | 800 | 570 | 1420 | 1290 | 530 |
КОБ 600.01 | 0,6-1,6 | 600 | 900 | 650 | 1560 | 1420 | 640 |
КОБ 700.01 | 0,6-1,6 | 700 | 1000 | 720 | 1710 | 1550 | 750 |
КОБ 800.01 | 0,6-1,6 | 800 | 1100 | 790 | 1840 | 1680 | 970 |
КОБ 900.01 | 0,6-1,6 | 900 | 1200 | 870 | 1970 | 1850 | 1130 |
Клапан быстрого открытия КБО
Предназначен для быстрого открытия и сброса давления или для подачи рабочей среды, применяется как исполнительный орган автоматики безопасности агрегатов при нарушении технологических параметров. Управляется с пульта или в автоматическом режиме. Время полного открытия - менее 1 сек. Герметичность - класс “А” по ГОСТ 9544-2005. Соответствует требованиям ТУ 3742-002-46578997. Конструкция, масса, размеры и все др. характеристики соответствуют значениям, указанным в таблице КОБ. Функциональным отличием КБО является быстрое открытие затвора (у КОБ - быстрое закрытие).